■バルム 価格表
| タイヤサイズ | パターン | 価格 | 代表車種 |
|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 92W | ブラブリス | ¥22,260 | インチアップ対応 |
| 215/40ZR17 83W | ブラブリス | ¥16,275 | インチアップ対応 |
| 215/45ZR17 87W | ブラブリス | ¥15,435 | カルディナ・レガシー |
| 235/45ZR17 94W | ブラブリス | ¥17,745 | アリスト・セドリック |
| 205/50R16 87W | ブラブリス | ¥13,965 | インチアップ対応 |
| 205/55R16 91V | ブラブリス | ¥13,965 | マークU・シルビア |
| 205/60R15 91H | ※ブラブリス | ¥11,445 | チェイサー・ローレル |
| 195/60R15 88H | ※ブラブリス | ¥10,815 | カローラランクス |
| 185/60R14 82H | ※ブラブリス | ¥9,030 | ロードスター |
| 195/65R15 91T | ブリランティス | ¥9,345 | ステップワゴン・ノア |
| 205/65R15 94H | ※ブラブリス | ¥9,765 | イプサム・カムリ |
| 175/65R14 82T | ブリランティス | ¥6,615 | フィット・ファンカーゴ |
| 185/65R14 86T | ブリランティス | ¥7,140 | サニー・モビリオ |
| 195/65R14 89H | ※ブラブリス | ¥7,980 | 旧イプサム |
| 155/65R13 73T | ブリランティス | ¥5,040 | ワゴンR・ライフ |
| 175/70R14 84T | ブリランティス | ¥6,405 | カローラスパシオ |
| 185/70R14 88T | ブリランティス | ¥7,140 | カローラ・アリオン |
| 195/70R14 91H | ブリランティス | ¥7,770 | 旧クラウン |
| 165/70R13 83T | ブリランティス | ¥5,040 | アトレーワゴン |
| 175/70R13 82T | ブリランティス | ¥5,670 | ファミリア・カルタス |
※上記価格は、タイヤ1本消費税込み価格です。
※タイヤ組替・バランス・脱着工賃¥1,050(税込)/1本・廃タイヤ処理費¥315(税込)/1本は、別途申し受けます。
■BRAVRIS(ブラブリス)
スポーティな走りと、
快適なドレスアップをつきつめて。
●スポーティな方向性パターンを採用。
●シリカ配合コンパウンドがウェットグリップを強化。
●優れた高速操縦安定性を発揮。
●ワイドなストレートグルーブが撥水性を向上。
※は、右枠内のパターンになります。
■BRILLANTIS(ブリランティス)
静けさと、雨の日の安心感をお求めの方に。
●バルムベルトシステムにより、偏磨耗を防止。
●高い排水性を実現。
●加速時に最適な駆動力を提供。
●スピードレイティング「T」(最高速度190km/h)、
「H」(最高速度210km/h)を採用。

